;魔龙城
[6 魔龙城] KILLFUNC(66) STALL
[61 魔龙东郊] KILLFUNC(66)
[62 魔龙西郊] KILLFUNC(66)
[63 魔龙岭] KILLFUNC(66)
[611 东林间胜地] KILLFUNC(66)
[612 魔龙旧寨] KILLFUNC(66)
[613 魔龙祭坛] KILLFUNC(66)
[621 西林间胜地] KILLFUNC(66)
[622 魔龙沼泽] KILLFUNC(66)
[EM100 魔龙殿] KILLFUNC(66) NEEDHOLE NORECONNECT KILLFUNC(66) DAY NoRecall NoGuildRecall NoDearRecall NoMasterRecall NoRandomMove Fight2 NoReconnect(0159) NOTALLOWUSEITEMS(随机传送石(赠品)|随机传送石)
[631 魔龙西关] KILLFUNC(66) NODRUG NORANDOMMOVE FIGHT NODEARRECALL
[632 魔龙东关] KILLFUNC(66) NODRUG NORANDOMMOVE FIGHT NODEARRECALL
[64 魔龙谷] KILLFUNC(66) NODEARRECALL
[65 龙源血路] KILLFUNC(66) NODEARRECALL
[66 魔龙血域] KILLFUNC(66) NODEARRECALL NORECONNECT(64)
[61 魔龙东郊] KILLFUNC(66)
[62 魔龙西郊] KILLFUNC(66)
[63 魔龙岭] KILLFUNC(66)
[611 东林间胜地] KILLFUNC(66)
[612 魔龙旧寨] KILLFUNC(66)
[613 魔龙祭坛] KILLFUNC(66)
[621 西林间胜地] KILLFUNC(66)
[622 魔龙沼泽] KILLFUNC(66)
[EM100 魔龙殿] KILLFUNC(66) NEEDHOLE NORECONNECT KILLFUNC(66) DAY NoRecall NoGuildRecall NoDearRecall NoMasterRecall NoRandomMove Fight2 NoReconnect(0159) NOTALLOWUSEITEMS(随机传送石(赠品)|随机传送石)
[631 魔龙西关] KILLFUNC(66) NODRUG NORANDOMMOVE FIGHT NODEARRECALL
[632 魔龙东关] KILLFUNC(66) NODRUG NORANDOMMOVE FIGHT NODEARRECALL
[64 魔龙谷] KILLFUNC(66) NODEARRECALL
[65 龙源血路] KILLFUNC(66) NODEARRECALL
[66 魔龙血域] KILLFUNC(66) NODEARRECALL NORECONNECT(64)
;魔龙城----魔龙西郊
6 462,68 -> 62 33,47
6 461,67 -> 62 33,47
6 459,65 -> 62 31,45
6 463,69 -> 62 34,48
6 460,66 -> 62 32,46
62 33,47 -> 6 461,67
62 31,45 -> 6 459,65
62 32,46 -> 6 460,66
62 34,48 -> 6 463,69
6 461,67 -> 62 33,47
6 459,65 -> 62 31,45
6 463,69 -> 62 34,48
6 460,66 -> 62 32,46
62 33,47 -> 6 461,67
62 31,45 -> 6 459,65
62 32,46 -> 6 460,66
62 34,48 -> 6 463,69
;魔龙城---魔龙东郊
6 472,376 -> 61 36,133
6 471,375 -> 61 35,132
6 473,377 -> 61 37,134
61 36,133 -> 6 472,376
61 35,132 -> 6 471,375
61 37,134 -> 6 473,377
6 471,375 -> 61 35,132
6 473,377 -> 61 37,134
61 36,133 -> 6 472,376
61 35,132 -> 6 471,375
61 37,134 -> 6 473,377
;魔龙西郊----西林间胜地
62 350,167 -> 621 30,118
621 30,118 -> 62 350,167
62 351,166 -> 621 31,117
621 31,117 -> 62 351,166
62 352,165 -> 621 32,116
621 32,116 -> 62 352,165
62 349,168 -> 621 29,119
621 29,119 -> 62 349,168
62 348,169 -> 621 28,120
621 28,120 -> 62 348,169
621 30,118 -> 62 350,167
62 351,166 -> 621 31,117
621 31,117 -> 62 351,166
62 352,165 -> 621 32,116
621 32,116 -> 62 352,165
62 349,168 -> 621 29,119
621 29,119 -> 62 349,168
62 348,169 -> 621 28,120
621 28,120 -> 62 348,169
;魔龙东郊---东林间胜地
61 164,393 -> 611 28,147
61 165,392 -> 611 29,146
611 29,146 -> 61 165,392
611 28,147 -> 61 164,393
61 161,396 -> 611 25,150
611 25,150 -> 61 161,396
61 162,395 -> 611 26,149
611 26,149 -> 61 162,395
61 163,394 -> 611 27,148
61 165,392 -> 611 29,146
611 29,146 -> 61 165,392
611 28,147 -> 61 164,393
61 161,396 -> 611 25,150
611 25,150 -> 61 161,396
61 162,395 -> 611 26,149
611 26,149 -> 61 162,395
61 163,394 -> 611 27,148
;魔龙旧寨-----魔龙西郊
612 133,431 -> 62 345,55
62 345,55 -> 612 133,431
62 346,54 -> 612 134,430
612 134,430 -> 62 346,54
612 135,429 -> 62 347,53
62 347,53 -> 612 135,429
62 345,55 -> 612 133,431
62 346,54 -> 612 134,430
612 134,430 -> 62 346,54
612 135,429 -> 62 347,53
62 347,53 -> 612 135,429
;东林间胜地----魔龙旧寨
611 172,150 -> 612 59,468
612 60,467 -> 611 173,49
611 174,148 -> 611 61,446
611 61,446 -> 611 174,148
611 173,49 -> 612 60,467
612 59,468 -> 611 172,150
611 171,151 -> 612 58,469
612 58,469 -> 611 171,151
611 170,152 -> 612 57,470
612 57,470 -> 611 170,152
611 169,153 -> 612 56,471
612 56,471 -> 611 169,153
612 60,467 -> 611 173,49
611 174,148 -> 611 61,446
611 61,446 -> 611 174,148
611 173,49 -> 612 60,467
612 59,468 -> 611 172,150
611 171,151 -> 612 58,469
612 58,469 -> 611 171,151
611 170,152 -> 612 57,470
612 57,470 -> 611 170,152
611 169,153 -> 612 56,471
612 56,471 -> 611 169,153
;魔龙岭----魔龙祭坛
63 25,369 -> 613 172,171
613 172,171 -> 63 25,369
613 172,171 -> 63 25,369
;西林间胜地---魔龙沼泽
621 369,140 -> 622 33 264
622 33 264 -> 621 369,140
622 33 264 -> 621 369,140
;魔龙沼泽---魔龙岭
622 263,38 -> 63 257,367
63 257,367 -> 622 263,38
63 257,367 -> 622 263,38
;魔龙沼泽---魔龙殿
622 252,96 -> EM100 14,16
;魔龙岭----东魔龙关
63 248,37 -> 632 160,169
632 160,169 -> 63 248,37
632 160,169 -> 63 248,37
;魔龙岭--西魔龙关
63 19,39 -> 631 68,166
631 68,166 -> 63 19,39
631 68,166 -> 63 19,39
;西魔龙关---魔龙谷
631 96,24 -> 64 164,266
64 164,266 -> 631 96,24
64 164,266 -> 631 96,24
;东魔龙关--魔龙谷
632 26,37 -> 64 273,240
64 273,240 -> 632 26,37
64 273,240 -> 632 26,37
;魔龙谷--龙源血路
64 27,61 -> 65 266,108
65 266,108 -> 64 27,61
65 266,108 -> 64 27,61
;龙源血路---魔龙血域
65 42,158 -> 66 257,212
66 257,212 -> 65 42,158
66 257,212 -> 65 42,158
;魔龙旧寨----魔龙祭坛
612 163,59 -> 613 46,46
613 46,46 -> 612 163,59
613 46,46 -> 612 163,59